את האוכלוסייה הנכללת בעשירון העליון ניתן לפלח לקבוצות | עשירון שישי ותק של 3-5 שנים מהעשירון השישי ואילך נראה כי מתחילה איזושהי רווחה כלכלית עבור עורכי הדין המצליחים להגיע אליו |
---|---|
מהבדיקה של זלמנוביץ' עולה כי מדובר בסקטור צעיר מאוד - כ-70% מהפעילים בו מתחת לגיל 40 | בקבוצה זו נכללים רק שותפי-הון במשרדים בינוניים וגדולים ובחלק ממשרדי הבוטיק |
בכל אלה - ובעוד נושאים שיעלו הפרק - יידרש ראש הלשכה לעסוק, כשברקע מתחוללים שינויים משמעותיים בענף עריכת הדין בעולם ובישראל | על המועמד להגיש הצהרה על הון ונכסים שתכיל פירוט בדבר נכסי נדל"ן מגרשים, חנויות , כלי רכב, נכסים ופקדונות פיננסיים וכיוב' |
---|---|
מדובר בשיא עולמי, הנושק למצב של עורך דין אחד ל-126 תושבים בארץ, ועורך דין אחד לכ-20 תושבים בגוש דן | בנוסף, לשם מכנה משותף זהה, תורגמו "משיכות" השותפים במשרדים לערכי שכר ברוטו |
מדובר בעיקר שנות החיים, בשנים בהן אנחנו בוגרים, מקימים משפחה ומנסים לפעול לקראת מימוש אישי | זלמנוביץ': "בעשירון זה, למעט חריגים מיוחדים, אין שכירים במשרדי עורכי דין, ישנם כמה עשרות פרקליטים ויועצים משפטיים בסקטור הציבורי, וכמה מאות יועצים משפטיים בכירים או סגניהם בסקטור הפרטי |
---|---|
נבחרת מצומצמת זו של עורכי דין עומדת בראש "האלפיון העליון" | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת משאל רחב היקף בכל שנה, ומחלקת את רף ההכנסות וההוצאות בישראל לפי עשירונים |
כלומר, הכנסה חודשית ברוטו למשק-הבית המועמד תהיה בין עשירון ראשון לעשירון שביעי.
19