מתחילת שנה התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 1 מיליארד ש"ח | הדרך היא למצוא מניה שמתומחרת בחסר ולהשקיע בה ב-Long ומניה יקרה עליה מבצעים פוזיציית Short בכדי שכאשר המניות ישנו מגמה, ניתן יהיה להרוויח משני הכיוונים |
---|---|
בבעלות פז מסופי אחסון וניפוק מוצרי דלק וכן מאות תחנות תדלוק, חנויות נוחות "ילו" ומתחמים קמעונאיים | הגידור הוא בכך שגם אם שתי המניות ילכו באותו כיוון סביר להניח שמניה הזולה תעלה יותר או תרד פחות |
מגזר התעשיות מפתיע לטובה - היחיד שמציג צמיחה ברווח התפעולי המתואם | ספונסר פז נפט ודלק קבוצה |
---|---|
דהיינו קיטון של 61% במכירות והפסד בשורת הרווח והרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד | ראשית, לפז יש מגזר פעילות משמעותי נוסף שהוא תחנות התדלוק |
אחת מאסטרטגיות ההשקעה הנפוצות היא אסטרטגיית גידור במניות | תחום זה מוכיח בכל רבעון מחדש את תרומתו הגבוהה לרווחיות וליציבות החברה |
---|---|
להערכתנו, התחרות בתחום יחד עם הירידה בצריכה, ושינוי בעיתוי החגים הביאו לשחיקה ברווחיות וירידה כמותית | תמצא תחזיות שוק, , שלדעתנו עשויים לעניין אותך |
מניה בכותרות- מה רומז הדוח רווח של פז? קיימים מדדים נוספים וקרנות נאמנות וסל המיועדים למי שרוצה להשקיע בסקטור ללא כניסה ספציפית לתוך מניה זו או אחרת.
29