בשנת 2000 השקיעה חברת 20 מיליון דולר באיתמר מדיקל | בדיקה אחרונה ב-23 ביוני 2018 |
---|---|
בשנת 2007 החלה בשיתוף פעולה עם חברת התרופות בניסוי תרופתי בתחום מחלות הלב, בו איתמר מדיקל סיפקה מידע קליני בניסוי שנערך בכמה אתרים באמצעות מכשיר ה-EndoPAT | ערך זה עוסק בחברה העוסקת בייבוא, ייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר |
פעילות ייצור המזגנים של החברה הייתה אמורה לעבור ממפעל תדיראן ב לסין, אך בסופו של דבר נשארה בארץ | תדיראן הולדינגס בע"מ נתונים כלליים סיסמה שולטים במזג האויר תאריך הקמה 1989 חברות בנות מיקום המטה רבניצקי 9 פתח תקווה משרד ראשי רבניצקי 9 פתח תקווה שליטה בחברה ענפי תעשייה מוצרים עיקריים יבוא ושיווק מערכות מיזוג אוויר, , מכונות כביסה הכנסות 989 רווח תפעולי 142 100 398 808 אנשי מפתח משה ממרוד, מנכ"ל תדיראן הולדינגס בע"מ לשעבר קריסטל מוצרי צריכה , עוסקת בייבוא, ייצור ושיווק מערכות |
---|---|
בתחילת דרכה עסקה בייצור ו במפעל שהיה ממוקם ב ב | מאז שנת 2014 ,החברה מתמקדת בשיווק מוצריה ושירותיה בתחום הקרדיולוגי, בעיקר ב, באמצעות ארגון מכירות ישיר ובתמיכת הסכם שיווק עם חברת |
ביוני נמכרו 40% ממניות החברה לקונצרן הצרפתי מולינקס-ברנדט תמורת 7 | תחומי הפעילות של החברה: ייצור ומכירה מערכות מיזוג אוויר, ייבוא מערכות מיזוג אוויר תוצרת daikin היפנית, ייבוא טלפונים סלולרים מתוצרת סוני מובייל היפנית, ייבוא מוצרי חשמל תוצרת meister, JETPOINT, LIEBHERR, whirlpool, PHILIPS, Miele, sauter ושיווק מוצרי טיפוח לשיער תוצרת DAFNI הישראלית |
---|---|
ב- הונפקה ב וגייסה 105 מיליון שקל ב של מניות, איגרות חוב להמרה ואופציות | בדיקה אחרונה ב-23 ביוני 2018 |
בשנת 2006 רכשה תמורת 75 מיליון שקל את הפעילות והמלאי של חברת "תדיראן-אמפא" בתחום מוצרי החשמל הלבנים, שכללה בעיקר ייצור ושיווק מקררי.